GENERAL FEATURE:
.png)
Technical Specifications
| MODEL | MAXIMUM INLET CONDITION OF FULL FLOW | PRESSURE DROP AT FULL FLOW | POWER CONSUMPTION | V/Hz/PHASE | REFRIGERANT | MAXIMUM WORKING PRESSURE | INLET/OUTLET CONNECTION SIZE | OVERALL DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) | ||||||
| CFM | m³/hr | Bar | Psi | kW | Amps | BAR | Psi | Length | Width | Weight | |||||
| 3GT 002 | 20 | 34 | 0.20 | 2.84 | 0.22 | 1.40 | 220 / 50 / 1 | R134a | 16 | 228 | 1/2" BSP (F) | 360 | 240 | 520 | 25 |
| 3GT 004 | 40 | 68 | 0.20 | 2.84 | 0.22 | 1.40 | 16 | 228 | 1/2" BSP (F) | 360 | 240 | 520 | 30 | ||
| 3GT 006 | 60 | 102 | 0.20 | 2.84 | 0.28 | 1.80 | 415 / 50 / 3 | 16 | 228 | 1/2" BSP (F) | 360 | 240 | 520 | 35 | |
| 3GT 008 | 80 | 136 | 0.20 | 2.84 | 0.65 | 2.30 | 16 | 228 | 1" BSP (F) | 540 | 350 | 600 | 45 | ||
| 3GT 010 | 100 | 170 | 0.20 | 2.84 | 0.73 | 2.30 | 16 | 228 | 1" BSP (F) | 540 | 350 | 600 | 50 | ||
| 3GT 015 | 150 | 255 | 0.20 | 2.84 | 0.91 | 2.40 | 16 | 228 | 1" BSP (F) | 540 | 350 | 600 | 65 | ||
| 3GT 020 | 200 | 340 | 0.20 | 2.84 | 1.18 | 2.55 | 16 | 228 | 1 1/2" BSP (F) | 700 | 485 | 715 | 105 | ||
| 3GT 025 | 250 | 425 | 0.20 | 2.80 | 1.24 | 2.70 | 16 | 228 | 1 1/2" BSP (F) | 700 | 485 | 715 | 115 | ||
| 3GT 030 | 300 | 510 | 0.20 | 2.84 | 1.24 | 2.70 | 16 | 228 | 2" BSP (F) | 700 | 485 | 715 | 105 | ||
SPECIFICATION
| Inlet Pressure Range | 7-16Kg/cm2(g) |
| Inlet Temperature | 30-60°C |
| Relative Humidity | 100% |
| Ambient Temperature | 30-50°C |
| Design Pressure | 17.6Kg/cm2(g) |
| Pressure Dew Point at outlet | 3-10°C |
| Atmospheric Dew Point at outlet | -20°C / +3 to 7°C |
| Pressure Drop across the Dryer | 0.2Kg/cm2(g) |
| Design Code | IS:11989 / ISO 7183 / ISO 8673 |
| Control Circuit Rating | 220 V / 50 Hz |

